Vispirms gribam pateikt milzīgu paldies visiem par lielo interesi un aktivitāti. Šogad Čē Čē Čempionātam reģistrējās lielākais klašu skaits pēdējo 5 gadu laikā – 1325! Tas nozīmē, ka konkurence bija un būs patiešām LIELA! Malači!
Čē Čē Čempionāts 2025 – pusfināls ir gaisā! Let’s gooooooooo!
26.03.2025

Gribi zināt, vai tikāt pusfinālā?
Protams, ka gribi! Ver vaļā “Mana klase”, kur jau ir publicēts pusfinālistu saraksts kopā ar punktiem, ko katra klase nopelnīja par mājasdarbu.
Žūrija šogad bija ļoti priecīga vērtēt mājasdarbus – ar katru reizi jūs pārsteidzat ar vēl labākām un radošākām idejām. Tik forši!
Apsveicam visus pusfinālistus!
Un tiem, kuri pusfinālā netika – nākamgad mēģiniet vēlreiz! Paši noteikti zināt, par ko pietrūka kāds papildu punktiņš, lai tiktu tālāk. Tāpēc nenokariet degunu un uzskatiet šo par labu treniņu un mācību nākotnei. Ticam, ka nākamgad jums veiksies daudz labāk!
Jā, jā, pusfināls ir SĀCIES!!!
Tieši tā, pusfināls jau rit pilnā sparā, un jums ir laiks līdz 23. aprīlim, lai visu sadarītu, nokārtotu un iesniegtu. It kā gandrīz mēnesis, bet laiks paskries nemanot, tāpēc noteikti neatlieciet uz pēdējo brīdi.
Bet kas tad šogad būs jādara pusfinālā? Īsi sakot – trīs uzdevumi un bonusa jautājumi. Garāk izsakoties…
1. uzdevums sadarbībā ar SEB banku – TAUPĪTĀJI VAI PELNĪTĀJI
Jūsu uzdevums ir sakrāt 100 eiro klases vakara sarīkošanai. Vispirms izlemiet, vai pievienosieties Yanas taupītāju vai Gustava pelnītāju komandai, pēc tam uzfilmējiet video par to, kā liekat lietā savus talantus, lai ietaupītu vai nopelnītu.
Un pirmo reizi Čempja vēsturē radošākās un reālākās idejas saņems 100 eiro naudas balvu no SEB bankas! Katrā klašu grupā SEB izvēlēsies vienu klasi, kuri pašu nopelnītajiem 100 eiro klāt saņems vēl 100 eiro. Kas par glaunu balli jums sanāks, wow!
2. uzdevums sadarbībā ar Tele2 – KLASE TĒ VĒ
Šajā uzdevumā jums jāuzfilmē pašiem savs video Čē Čē TV epizodes stilā par tēmu "Divas dienas bez telefona starpbrīdī". Lai jūsu video būtu pēc iespējas līdzīgāks īstajai Čē Čē TV epizodei, varēsiet izmantot mūsu vizuālos materiālus un mūziku. Mēs gribēsim redzēt to, kā jums gāja bez telefoniem, ko darījāt, kas mainījās un kādi ir jūsu secinājumi.
Starp citu, jūsu video vērtēs arī Gustavs un Yana, un pēc viņu domām 3 labākie tiks publicēti tepat, cempis.lv sadaļā Čē Čē TV, un mūsu sociālajos tīklos.
3. uzdevums sadarbībā ar… mums pašiem – ČEMPIONU KAROGS
No online uz offline – šogad Čempionu karogu meistarosim paši savām rokām. Jums ir kopīgi jāizdomā savas komandas karoga dizains un jāizgatavo tas fiziskā formā.
Pēc tam nofočējieties ar savu karogu un pierādiet, ka jau esat gatavi lielajam finālam. Ja tajā tiksiet, šo karogu ņemsiet līdzi!
Bonusa jautājumi – katrs pats par sevi, bet mērķis kopīgs
Noteikti neaizmirstiet par bonusa jautājumiem, ko esam sagatavojuši sadarbībā ar Čempja draugiem un atbalstītājiem.
Uz bonusa jautājumiem katram ir jāatbild individuāli, un par pareizām atbildēm tava klase iegūs papildu punktus, kas noteikti palīdzēs pietuvoties galvenajam mērķim – lielajam finālam.
Un tad jau atliek gaidīt 28. aprīli, kad tiks paziņotas klases, kuras būs tikušas lielajā finālā. Tiekamies klātienē Bauskā? Ļoti ceram un turam īkšķus.
Pagaidām čau,
Tavs Čempis
Pusfinālistu saraksts
6.-7. klašu grupa:
Skola | Klase | Indekss |
Aizkraukles novada ģimnāzija | 7 | C |
Aizkraukles novada vidusskola | 6 | A |
Aizkraukles novada vidusskola | 7 | A |
Aizkraukles novada vidusskola | 7 | B |
Aizputes vidusskola | 6 | B |
Aizputes vidusskola | 7 | A |
Alojas Ausekļa vidusskola | 7 | |
Alūksnes novada vidusskola | 7 | D |
Alūksnes vidusskola | 6 | D |
Alūksnes vidusskola | 7 | A |
Andreja Eglīša Ļaudonas pamatskola | 6 | |
Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskola | 6 | A |
Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskola | 6 | B |
Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskola | 6 | C |
Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskola | 7 | C |
Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskola | 7 | B |
Andreja Upīša Skrīveru vidusskola | 6 | B |
Andreja Upīša Skrīveru vidusskola | 7 | B |
Ata Kronvalda Durbes pamatskola | 7 | |
Auces vidusskola | 7 | B |
Ādažu vidusskola | 6 | C |
Ādažu vidusskola | 6 | G |
Ādažu vidusskola | 7 | C |
Ādažu vidusskola | 7 | G |
Āgenskalna Valsts ģimnāzija | 7 | D |
Āgenskalna Valsts ģimnāzija | 7 | A |
Āgenskalna Valsts ģimnāzija | 7 | B |
Babītes vidusskola | 7 | A |
Babītes vidusskola | 7 | B |
Baldones vidusskola | 6 | A |
Baložu vidusskola | 7 | C |
Baložu vidusskola | 7 | A |
Baložu vidusskola | 7 | D |
Baltinavas vidusskola | 6 | |
Balvu pilsētas sākumskola | 6 | D |
Balvu Valsts ģimnāzija | 7 | A |
Bauskas 1. vidusskola | 7 | B |
Bauskas Valsts ģimnāzija | 6 | B |
Bauskas Valsts ģimnāzija | 7 | C |
Bauskas Valsts ģimnāzija | 7 | A |
Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola | 7 | A |
Bikstu pamatskola | 6 | |
Birzgales pamatskola | 7 | |
Carnikavas pamatskola | 7 | B |
Cēsu Pilsētas vidusskola | 6 | A |
Cēsu Pilsētas vidusskola | 7 | B |
Cēsu Valsts ģimnāzija | 7 | A |
Daugavpils Tehnoloģiju vidusskola - licejs | 7 | B |
Daugavpils Tehnoloģiju vidusskola - licejs | 7 | A |
Daugmales pamatskola | 6 | |
Degumnieku pamatskola | 6 | |
Degumnieku pamatskola | 7 | |
Dobeles sākumskola | 6 | B |
Dobeles Valsts ģimnāzija | 7 | C |
Dobeles Valsts ģimnāzija | 7 | B |
Dobeles Valsts ģimnāzija | 7 | A |
Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija | 7 | B |
Dricānu vidusskola | 6 | |
Džūkstes pamatskola | 6 | |
Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola | 6 | B |
Elejas vidusskola | 7 | A |
Friča Brīvzemnieka pamatskola | 7 | A |
Garozas pamatskola | 6 | |
Gulbenes novada vidusskola | 6 | E |
Gulbenes novada vidusskola | 6 | G |
Gulbenes novada vidusskola | 7 | L |
Gulbenes novada vidusskola | 7 | G |
Iecavas vidusskola | 6 | C |
Ikšķiles vidusskola | 6 | E |
Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskola | 6 | B |
Jaunjelgavas vidusskola | 7 | |
Jaunmārupes pamatskola | 6 | A |
Jaunmārupes pamatskola | 6 | C |
Jaunmārupes pamatskola | 6 | B |
Jaunmārupes pamatskola | 7 | D |
Jauno Līderu vidusskola | 6 | |
Jaunpils vidusskola | 6 | |
Jaunpils vidusskola | 7 | |
Jaunsilavas pamatskola | 7 | |
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija | 7 | A |
Jelgavas 4. sākumskola | 6 | E |
Jelgavas 4. vidusskola | 6 | A |
Jelgavas Centra pamatskola | 6 | A |
Jelgavas Centra pamatskola | 7 | V |
Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija | 7 | VID |
Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija | 7 | IB |
Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola | 7 | A |
Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola | 7 | C |
Jelgavas Valsts ģimnāzija | 7 | B |
Jelgavas Valsts ģimnāzija | 7 | I |
Jelgavas Valsts ģimnāzija | 7 | IU2 |
Jelgavas Valsts ģimnāzija | 7 | IU1 |
Jēkabpils 2. vidusskola | 7 | D |
Jēkabpils Valsts ģimnāzija | 7 | A |
Jēkabpils Valsts ģimnāzija | 7 | C |
Jumpravas pamatskola | 7 | |
Jūrmalas Majoru vidusskola | 6 | A |
Jūrmalas Majoru vidusskola | 7 | |
Jūrmalas Majoru vidusskola | 7 | A |
Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola | 6 | C |
Jūrmalas Valsts ģimnāzija | 7 | B |
Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola | 6 | A |
Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola | 6 | B |
Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola | 7 | A |
Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola | 7 | B |
Kandavas Reģionālā pamatskola | 7 | A, B |
Kocēnu pamatskola | 7 | A |
Kuldīgas Centra vidusskola | 7 | B |
Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola | 7 | |
Ķekavas vidusskola | 6 | E |
Lapmežciema pamatskola | 7 | A |
Laurenču sākumskola | 6 | B |
Laurenču sākumskola | 6 | C |
Laurenču sākumskola | 6 | A |
Liepājas Draudzīgā aicinājuma vidusskola | 6 | B |
Liepājas Draudzīgā aicinājuma vidusskola | 7 | A |
Liepājas Jāņa Čakstes vidusskola | 6 | D |
Liepājas Jāņa Čakstes vidusskola | 7 | C |
Liepājas Oskara Kalpaka vidusskola | 6 | C |
Liepājas Oskara Kalpaka vidusskola | 6 | A |
Liepājas Oskara Kalpaka vidusskola | 6 | B |
Liepājas Valsts ģimnāzija | 7 | C |
Liepājas Valsts ģimnāzija | 7 | D |
Liepājas Valsts ģimnāzija | 7 | B |
Liepājas Valsts ģimnāzija | 7 | A |
Limbažu Valsts ģimnāzija | 7 | A |
Lizuma pamatskola | 6 | A |
Lizuma pamatskola | 7 | |
Ludzas novada Ciblas pamatskola | 6 | |
Madlienas vidusskola | 7 | |
Madonas pilsētas vidusskola | 6 | A |
Madonas pilsētas vidusskola | 6 | B |
Madonas pilsētas vidusskola | 6 | C |
Madonas Valsts ģimnāzija | 7 | A |
Madonas Valsts ģimnāzija | 7 | B |
Mālpils vidusskola | 7 | |
Mārupes pamatskola | 7 | A |
Mārupes Valsts ģimnāzija | 6 | A |
Mārupes Valsts ģimnāzija | 7 | B2 |
Mežciema pamatskola | 6 | B |
Mežciema pamatskola | 7 | A |
Mērsraga vidusskola | 7 | |
Milzkalnes sākumskola | 6 | |
Misas pamatskola | 6 | |
Nīcas vidusskola | 7 | B |
Ogres Centra pamatskola | 6 | E |
Ogres Centra pamatskola | 6 | B |
Ogres Centra pamatskola | 6 | C |
Ogres Centra pamatskola | 6 | G |
Ogres Centra pamatskola | 6 | A |
Ogres Centra pamatskola | 6 | D |
Ogres Centra pamatskola | 7 | A |
Ogres Centra pamatskola | 7 | D |
Ogres Centra pamatskola | 7 | C |
Ogres Centra pamatskola | 7 | E |
Ogres Centra pamatskola | 7 | B |
Ogres Kalna pamatskola | 6 | C |
Ogres Kalna pamatskola | 6 | D |
Ogres Kalna pamatskola | 6 | B |
Ogres Kalna pamatskola | 6 | A |
Ogres Kalna pamatskola | 7 | E |
Ogres Kalna pamatskola | 7 | D |
Olaines 2. vidusskola | 6 | A |
Ozolnieku vidusskola | 7 | A |
Ozolnieku vidusskola | 7 | C |
Ozolnieku vidusskola | 7 | B |
Palsmanes pamatskola | 6 | A |
Palsmanes pamatskola | 7 | |
Pamatskola "Rīdze" | 6 | B |
Pamatskola "Rīdze" | 7 | A |
Pamatskola "Rīdze" | 7 | B |
Pamatskola BŪSIM | 6 | |
Pastendes pamatskola | 6 | A |
Pastendes pamatskola | 7 | A |
Pļaviņu vidusskola | 7 | A |
Praulienas pamatskola | 7 | |
Preiļu 1. pamatskola | 6 | A |
Preiļu 1. pamatskola | 7 | B |
Priekuļu pamatskola | 6 | B |
Privātā pamatskola "Gaismas tilts 97" | 6 | |
Privātā pamatskola "Gaismas tilts 97" | 7 | |
Privātā vidusskola "Patnis" | 6 | |
Privātā vidusskola "Patnis" | 7 | |
Raunas pamatskola | 7 | |
Riebiņu vidusskola | 7 | |
Rīgas 45. vidusskola | 6 | E |
Rīgas 45. vidusskola | 7 | D |
Rīgas 49. vidusskola | 6 | A |
Rīgas 49. vidusskola | 7 | B |
Rīgas 49. vidusskola | 7 | C |
Rīgas 64. vidusskola | 6 | A |
Rīgas Centra humanitārā vidusskola | 6 | A |
Rīgas Centra humanitārā vidusskola | 6 | B |
Rīgas Centra humanitārā vidusskola | 6 | C |
Rīgas Centra humanitārā vidusskola | 7 | C |
Rīgas Centra humanitārā vidusskola | 7 | B |
Rīgas Centra humanitārā vidusskola | 7 | D |
Rīgas Hanzas vidusskola | 7 | B |
Rīgas Hanzas vidusskola | 7 | A |
Rīgas Igauņu pamatskola | 6 | B |
Rīgas Igauņu pamatskola | 7 | A |
Rīgas Iļģuciema pamatskola | 6 | B |
Rīgas Iļģuciema pamatskola | 7 | B |
Rīgas Itas Kozakēvičas Poļu vidusskola | 6 | B |
Rīgas Jāņa Šteinhauera vidusskola | 6 | B |
Rīgas Juglas vidusskola | 6 | A |
Rīgas Juglas vidusskola | 7 | D |
Rīgas Kultūru vidusskola | 6 | B |
Rīgas Lietuviešu vidusskola | 6 | A |
Rīgas Pārdaugavas pamatskola | 6 | C |
Rīgas Valda Zālīša sākumskola | 6 | A |
Rīgas Valda Zālīša sākumskola | 6 | |
Rīgas Valda Zālīša sākumskola | 6 | C |
Rīgas Valdorfskola | 7 | B |
Rīgas Valdorfskola | 7 | A |
Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | 7 | B |
Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | 7 | A |
Rīgas Valsts 2. ģimnāzija | 7 | C |
Rīgas Valsts vācu ģimnāzija | 7 | 7.D |
Rīgas Valsts vācu ģimnāzija | 7 | C |
Rugāju novada vidusskola | 7 | A |
Salacgrīvas vidusskola | 6 | C |
Salaspils novada pašvaldības iestāde "Salaspils 1. vidusskola" | 6 | D |
Salaspils novada pašvaldības iestāde "Salaspils 1. vidusskola" | 6 | C |
Salaspils novada pašvaldības iestāde "Salaspils 1. vidusskola" | 6 | A |
Salaspils novada pašvaldības iestāde "Salaspils 1. vidusskola" | 7 | B |
Salaspils novada pašvaldības iestāde "Salaspils 1. vidusskola" | 7 | C |
Saldus novada pašvaldības Druvas vidusskola | 6 | RE |
Saldus pamatskola | 6 | A |
Saldus vidusskola | 6 | B |
Saldus vidusskola | 6 | A |
Saldus vidusskola | 7 | B |
Saldus vidusskola | 7 | C |
Sējas pamatskola | 7 | A |
Siguldas 1. pamatskola | 6 | B |
Siguldas pilsētas vidusskola | 7 | A |
Siguldas pilsētas vidusskola | 7 | B |
Siguldas pilsētas vidusskola | 7 | D |
Siguldas Valsts ģimnāzija | 7 | B |
Siguldas Valsts ģimnāzija | 7 | E |
Siguldas Valsts ģimnāzija | 7 | A |
Siguldas Valsts ģimnāzija | 7 | D |
Siguldas Valsts ģimnāzija | 7 | C |
Skaistkalnes vidusskola | 7 | |
Smārdes pamatskola | 6 | |
Smiltenes vidusskola | 7 | A |
Smiltenes vidusskola | 7 | B |
Staļģenes vidusskola | 7 | |
Stāķu pamatskola | 7 | |
Stendes pamatskola | 7 | |
Stopiņu pamatskola | 7 | A |
Svētes pamatskola | 7 | |
Talsu 2. vidusskola | 7 | A |
Talsu Kristīgā vidusskola | 7 | |
Talsu pamatskola | 7 | |
Talsu Valsts ģimnāzija | 7 | A |
Tukuma 2. vidusskola | 7 | B |
Tukuma 2. vidusskola | 7 | C |
Tukuma 2. vidusskola | 7 | A |
Tukuma E. Birznieka-Upīša 1. pamatskola | 6 | A |
Tukuma E. Birznieka-Upīša 1. pamatskola | 7 | A |
Tukuma E. Birznieka-Upīša 1. pamatskola | 7 | B |
Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija | 6 | B |
Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija | 6 | A |
Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija | 6 | C |
Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija | 7 | BC |
Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija | 7 | A |
Turlavas pamatskola | 7 | |
Ulbrokas vidusskola | 6 | B |
Ulbrokas vidusskola | 6 | C |
V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskola | 7 | B |
Valmieras ģimnāzija | 7 | A |
Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzija | 7 | A |
Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzija | 7 | C |
Valmieras Valsts ģimnāzija | 7 | C |
Valmieras Viestura vidusskola | 6 | C |
Valmieras Viestura vidusskola | 7 | B |
Vecpiebalgas vidusskola | 6 | A |
Vecpiebalgas vidusskola | 7 | A |
Vecumnieku vidusskola | 6 | B |
Vecumnieku vidusskola | 6 | C |
Vecumnieku vidusskola | 7 | A |
Ventspils 1. pamatskola | 7 | B |
Ventspils 2. pamatskola | 7 | B |
Ventspils Centra sākumskola | 6 | A |
Ventspils Valsts 1. ģimnāzija | 7 | C |
Vērgales pamatskola | 7 | |
Vircavas pamatskola | 6 | |
Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola | 6 | |
Zemgales vidusskola (Tukuma novads) | 6 | A |
Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskola | 6 | C |
Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskola | 6 | A |
Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskola | 6 | D |
Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskola | 7 | K |
Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskola | 7 | B |
Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskola | 7 | D |
Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskola | 7 | C |
Ziemeļvalstu ģimnāzija | 6 | B |
8.-9. klašu grupa:
Skola | Klase | Indekss |
Aizkraukles novada vidusskola | 8 | A |
Aizkraukles novada vidusskola | 8 | B |
Aizkraukles novada vidusskola | 8 | D |
Aizkraukles novada vidusskola | 9 | A |
Aizkraukles novada vidusskola | 9 | B |
Aizputes vidusskola | 8 | B |
Aizputes vidusskola | 9 | A |
Aizputes vidusskola | 9 | B |
Aizupes pamatskola | 8 | |
Aknīstes vidusskola | 9 | |
Alūksnes vidusskola | 8 | A |
Alūksnes vidusskola | 8 | B |
Alūksnes vidusskola | 8 | C |
Alūksnes vidusskola | 8 | D |
Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskola | 8 | C |
Andreja Upīša Skrīveru vidusskola | 8 | A |
Andreja Upīša Skrīveru vidusskola | 9 | A |
Andreja Upīša Skrīveru vidusskola | 9 | B |
Ata Kronvalda Durbes pamatskola | 8 | |
Ādažu vidusskola | 8 | A |
Ādažu vidusskola | 8 | C |
Ādažu vidusskola | 8 | E |
Ādažu vidusskola | 8 | G |
Āgenskalna Valsts ģimnāzija | 8 | B |
Babītes vidusskola | 8 | A |
Babītes vidusskola | 8 | MB |
Babītes vidusskola | 9 | MA |
Baložu vidusskola | 8 | C |
Baltinavas vidusskola | 8 | |
Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola | 8 | B |
Balvu Valsts ģimnāzija | 8 | A |
Bauskas 2. vidusskola | 8 | A |
Bauskas 2. vidusskola | 8 | B |
Bauskas 2. vidusskola | 8 | C |
Bauskas 2. vidusskola | 9 | B |
Bauskas 2. vidusskola | 9 | C |
Bauskas pilsētas pamatskola | 9 | B |
Bauskas Valsts ģimnāzija | 8 | A |
Bauskas Valsts ģimnāzija | 8 | B |
Bauskas Valsts ģimnāzija | 8 | C |
Bauskas Valsts ģimnāzija | 9 | B |
Bauskas Valsts ģimnāzija | 9 | C |
Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola | 8 | A |
Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola | 8 | B |
Brocēnu vidusskola | 9 | A |
Carnikavas pamatskola | 9 | A |
Cēsu 2. pamatskola | 8 | A |
Cēsu Pilsētas vidusskola | 8 | A |
Cēsu Valsts ģimnāzija | 8 | B |
Cēsu Valsts ģimnāzija | 9 | B |
Daugavpils Saskaņas pamatskola | 9 | A |
Daugavpils Tehnoloģiju vidusskola - licejs | 8 | |
Daugavpils Tehnoloģiju vidusskola - licejs | 9 | |
Daugavpils Valstspilsētas vidusskola | 8 | D |
Daugmales pamatskola | 8 | A |
Dāvja Ozoliņa Apes pamatskola | 9 | |
Degumnieku pamatskola | 9 | |
Dobeles 1. vidusskola | 8 | A |
Dobeles Valsts ģimnāzija | 8 | A |
Dobeles Valsts ģimnāzija | 8 | B |
Dobeles Valsts ģimnāzija | 8 | C |
Dobeles Valsts ģimnāzija | 9 | A |
Dobeles Valsts ģimnāzija | 9 | B |
Dobeles Valsts ģimnāzija | 9 | C |
Dundagas vidusskola | 8 | A |
Džūkstes pamatskola | 9 | |
Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošā pamatskola | 8 | B |
Gulbenes novada vidusskola | 8 | L |
Gulbenes novada vidusskola | 8 | U |
Iecavas pamatskola | 8 | B |
Ikšķiles vidusskola | 8 | B |
Ilūkstes Raiņa vidusskola | 9 | A |
Irlavas pamatskola | 8 | |
Irlavas pamatskola | 9 | A |
Jaunciema pamatskola | 9 | |
Jaunjelgavas vidusskola | 8 | |
Jaunmārupes pamatskola | 8 | C |
Jaunmārupes pamatskola | 8 | D |
Jaunmārupes pamatskola | 9 | A |
Jaunmārupes pamatskola | 9 | C |
Jaunmārupes pamatskola | 9 | D |
Jauno Līderu vidusskola | 9 | |
Jaunpils vidusskola | 8 | |
Jaunpils vidusskola | 9 | |
Jelgavas 4. vidusskola | 8 | B |
Jelgavas 4. vidusskola | 8 | D |
Jelgavas 4. vidusskola | 9 | A |
Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija | 8 | IB |
Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija | 8 | SOC |
Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija | 8 | VID |
Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija | 9 | IB |
Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija | 9 | SOC |
Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija | 9 | VID |
Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola | 8 | A |
Jelgavas Valsts ģimnāzija | 8 | IB2 |
Jelgavas Valsts ģimnāzija | 8 | M1 |
Jelgavas Valsts ģimnāzija | 8 | M2 |
Jelgavas Valsts ģimnāzija | 8 | U |
Jelgavas Valsts ģimnāzija | 9 | M1 |
Jelgavas Valsts ģimnāzija | 9 | M2 |
Jelgavas Valsts ģimnāzija | 9 | U |
Jēkabpils 3. vidusskola | 8 | B |
Jēkabpils 3. vidusskola | 9 | A |
Jēkabpils 3. vidusskola | 9 | C |
Jēkabpils Valsts ģimnāzija | 9 | A |
Jēkabpils Valsts ģimnāzija | 9 | B |
Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola | 8 | A |
Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola | 9 | C |
Jūrmalas Valsts ģimnāzija | 8 | A |
Jūrmalas Valsts ģimnāzija | 9 | A |
Jūrmalas Valsts ģimnāzija | 9 | B |
Jūrmalas valstspilsētas Pumpuru vidusskola | 8 | V |
Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola | 8 | A |
Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola | 8 | B |
Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola | 9 | B |
Kārsavas vidusskola | 9 | A |
Kocēnu pamatskola | 8 | B |
Kocēnu pamatskola | 9 | B |
Kuldīgas Centra vidusskola | 8 | A |
Kuldīgas Centra vidusskola | 8 | B |
Ķekavas vidusskola | 8 | A |
Ķekavas vidusskola | 8 | C |
Ķekavas vidusskola | 8 | D |
Ķekavas vidusskola | 9 | A |
Liepājas Draudzīgā aicinājuma vidusskola | 8 | A |
Liepājas Draudzīgā aicinājuma vidusskola | 8 | D |
Liepājas Oskara Kalpaka vidusskola | 8 | A |
Liepājas Oskara Kalpaka vidusskola | 9 | C |
Liepājas Raiņa vidusskola | 8 | A |
Liepājas Raiņa vidusskola | 9 | A |
Liepājas Valsts ģimnāzija | 8 | A |
Liepājas Valsts ģimnāzija | 8 | B |
Liepājas Valsts ģimnāzija | 8 | C |
Liepājas Valsts ģimnāzija | 8 | D |
Liepājas Valsts ģimnāzija | 9 | A |
Limbažu vidusskola | 8 | B |
Lizuma pamatskola | 8 | |
Lizuma pamatskola | 9 | |
Līvānu 1. vidusskola | 8 | A |
Ludzas 2. vidusskola | 9 | A |
Ludzas pilsētas vidusskola | 8 | |
Madlienas vidusskola | 9 | A |
Madonas Valsts ģimnāzija | 8 | B |
Mārupes pamatskola | 9 | D |
Mārupes Valsts ģimnāzija | 8 | B |
Mārupes Valsts ģimnāzija | 8 | C2 |
Mārupes Valsts ģimnāzija | 8 | D |
Mārupes Valsts ģimnāzija | 9 | A2 |
Mārupes Valsts ģimnāzija | 9 | B |
Mārupes Valsts ģimnāzija | 9 | D1 |
Mežinieku pamatskola | 8 | |
Naukšēnu vidusskola | 9 | |
Nīcas vidusskola | 8 | B |
Nīcas vidusskola | 9 | A |
O.Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskola | 8 | B |
Ogres Centra pamatskola | 8 | |
Ogres Centra pamatskola | 8 | C |
Ogres Centra pamatskola | 8 | E |
Ogres Centra pamatskola | 9 | A |
Ogres Centra pamatskola | 9 | B |
Ogres Centra pamatskola | 9 | D |
Ogres Centra pamatskola | 9 | E |
Ogres Kalna pamatskola | 8 | C |
Ogres Kalna pamatskola | 8 | D |
Ogres Kalna pamatskola | 8 | E |
Ogres Kalna pamatskola | 9 | B |
Ojāra Vācieša Gaujienas vispārizglītojošā un mākslu pamatskola | 8 | |
Ojāra Vācieša Gaujienas vispārizglītojošā un mākslu pamatskola | 9 | |
Ozolnieku vidusskola | 8 | A |
Ozolnieku vidusskola | 8 | C |
Palsmanes pamatskola | 8 | |
Palsmanes pamatskola | 9 | A |
Pamatskola "Rīdze" | 8 | B |
Pamatskola "Rīdze" | 9 | A |
Pamatskola "Rīdze" | 9 | B |
Pamatskola BŪSIM | 8 | |
Penkules pamatskola | 8 | |
Pilsrundāles vidusskola | 8 | A |
Praulienas pamatskola | 8 | |
Preiļu 1. pamatskola | 9 | B |
Privātā pamatskola "Gaismas tilts 97" | 8 | |
Privātā vidusskola Ādažu Brīvā Valdorfa skola | 8 | |
Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija | 8 | A |
Rīgas 1.Kristīgā pamatskola | 8 | A |
Rīgas 25. vidusskola | 8 | A |
Rīgas 45. vidusskola | 8 | A |
Rīgas 45. vidusskola | 8 | C |
Rīgas 45. vidusskola | 8 | D |
Rīgas 6. vidusskola | 8 | A |
Rīgas 64. vidusskola | 9 | D |
Rīgas 69. pamatskola | 8 | A |
Rīgas 84. vidusskola | 8 | C |
Rīgas 84. vidusskola | 9 | C |
Rīgas 88. vidusskola | 8 | C |
Rīgas Angļu ģimnāzija | 8 | C |
Rīgas Angļu ģimnāzija | 9 | A |
Rīgas Centra daiļamatniecības pamatskola | 8 | |
Rīgas Centra humanitārā vidusskola | 8 | B |
Rīgas Centra humanitārā vidusskola | 8 | C |
Rīgas Centra humanitārā vidusskola | 9 | B |
Rīgas Franču licejs | 8 | A |
Rīgas Franču licejs | 8 | B |
Rīgas Hanzas vidusskola | 8 | B |
Rīgas Hanzas vidusskola | 9 | A |
Rīgas Hanzas vidusskola | 9 | C |
Rīgas Igauņu pamatskola | 8 | |
Rīgas Iļģuciema pamatskola | 8 | A |
Rīgas Imantas vidusskola | 8 | B |
Rīgas Imantas vidusskola | 8 | C |
Rīgas Juglas vidusskola | 8 | A |
Rīgas Juglas vidusskola | 8 | C |
Rīgas Lietuviešu vidusskola | 8 | |
Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskola | 8 | B |
Rīgas Pārdaugavas pamatskola | 8 | A |
Rīgas Pārdaugavas pamatskola | 8 | B |
Rīgas Pārdaugavas pamatskola | 9 | A |
Rīgas Pļavnieku pamatskola | 9 | A |
Rīgas Pļavnieku pamatskola | 9 | B |
Rīgas Pļavnieku pamatskola | 9 | C |
Rīgas Teikas vidusskola | 8 | B |
Rīgas Valdorfskola | 8 | A |
Rīgas Valdorfskola | 8 | B |
Rīgas Valdorfskola | 9 | A |
